快乐8

  • 1.02 亿

    本期销量

  • 7148.26 万

    奖池滚存

奖项 中奖条件 中奖注数 单注奖金(元)
选十
10 10中10 3 5000000
9 10中9 66 8000
8 10中8 861 720
7 10中7 9500 80
6 10中6 67488 5
5 10中5 313541 3
0 10中0 360285 2
选九
9 9中9 3 250000
8 9中8 123 2000
7 9中7 1951 225
6 9中6 17222 22
5 9中5 104231 5
4 9中4 394636 3
0 9中0 316107 2
选八
8 8中8 5 50000
7 8中7 233 800
6 8中6 4485 80
5 8中5 38752 10
4 8中4 185850 3
0 8中0 311622 2
选七
7 7中7 20 8500
6 7中6 1295 300
5 7中5 15756 30
4 7中4 109805 4
0 7中0 447240 2
选六
6 6中6 301 2880
5 6中5 12956 30
4 6中4 116188 10
3 6中3 614570 3
选五
5 5中5 6374 1000
4 5中4 134301 20
3 5中3 1088232 3
选四
4 4中4 2091 93
3 4中3 30993 5
2 4中2 189420 3
选三
3 3中3 20857 52
2 3中2 289907 3
选二
2 2中2 274211 19
选一
1 1中1 40197 4