快乐8

  • 1.07 亿

    本期销量

  • 8202.86 万

    奖池滚存

奖项 中奖条件 中奖注数 单注奖金(元)
选十
10 10中10 0 0
9 10中9 29 8000
8 10中8 704 720
7 10中7 9368 80
6 10中6 66153 5
5 10中5 318084 3
0 10中0 322692 2
选九
9 9中9 1 250000
8 9中8 58 2000
7 9中7 1446 225
6 9中6 17579 22
5 9中5 115277 5
4 9中4 437281 3
0 9中0 276125 2
选八
8 8中8 2 50000
7 8中7 310 800
6 8中6 5324 80
5 8中5 42679 10
4 8中4 210195 3
0 8中0 270215 2
选七
7 7中7 36 8500
6 7中6 1521 300
5 7中5 18990 30
4 7中4 129311 4
0 7中0 365803 2
选六
6 6中6 337 2880
5 6中5 12934 30
4 6中4 146425 10
3 6中3 739750 3
选五
5 5中5 6977 1000
4 5中4 165874 20
3 5中3 1364504 3
选四
4 4中4 2581 93
3 4中3 42765 5
2 4中2 235496 3
选三
3 3中3 29179 52
2 3中2 376440 3
选二
2 2中2 414095 19
选一
1 1中1 282162 4