快乐8

  • 1.08 亿

    本期销量

  • 7620.14 万

    奖池滚存

奖项 中奖条件 中奖注数 单注奖金(元)
选十
10 10中10 0 0
9 10中9 63 8000
8 10中8 1540 720
7 10中7 15015 80
6 10中6 96681 5
5 10中5 395325 3
0 10中0 311369 2
选九
9 9中9 2 250000
8 9中8 215 2000
7 9中7 2989 225
6 9中6 26635 22
5 9中5 143660 5
4 9中4 478691 3
0 9中0 270428 2
选八
8 8中8 21 50000
7 8中7 704 800
6 8中6 7629 80
5 8中5 52084 10
4 8中4 232941 3
0 8中0 254093 2
选七
7 7中7 62 8500
6 7中6 2577 300
5 7中5 25512 30
4 7中4 150623 4
0 7中0 341917 2
选六
6 6中6 999 2880
5 6中5 18903 30
4 6中4 176243 10
3 6中3 792578 3
选五
5 5中5 11127 1000
4 5中4 194665 20
3 5中3 1411449 3
选四
4 4中4 3429 93
3 4中3 49958 5
2 4中2 252712 3
选三
3 3中3 43359 52
2 3中2 454588 3
选二
2 2中2 755234 19
选一
1 1中1 765536 4