快乐8

  • 1.10 亿

    本期销量

  • 7350.44 万

    奖池滚存

奖项 中奖条件 中奖注数 单注奖金(元)
选十
10 10中10 0 0
9 10中9 32 8000
8 10中8 902 720
7 10中7 10968 80
6 10中6 77164 5
5 10中5 356337 3
0 10中0 285865 2
选九
9 9中9 0 0
8 9中8 93 2000
7 9中7 2292 225
6 9中6 24837 22
5 9中5 138702 5
4 9中4 489750 3
0 9中0 239520 2
选八
8 8中8 3 50000
7 8中7 405 800
6 8中6 6897 80
5 8中5 50434 10
4 8中4 232155 3
0 8中0 223750 2
选七
7 7中7 54 8500
6 7中6 2244 300
5 7中5 25103 30
4 7中4 153056 4
0 7中0 319380 2
选六
6 6中6 708 2880
5 6中5 21392 30
4 6中4 175929 10
3 6中3 852556 3
选五
5 5中5 12255 1000
4 5中4 227645 20
3 5中3 1578345 3
选四
4 4中4 2979 93
3 4中3 43610 5
2 4中2 234202 3
选三
3 3中3 40173 52
2 3中2 424194 3
选二
2 2中2 346662 19
选一
1 1中1 44320 4