快乐8

  • 1.20 亿

    本期销量

  • 6843.54 万

    奖池滚存

奖项 中奖条件 中奖注数 单注奖金(元)
选十
10 10中10 1 5000000
9 10中9 51 8000
8 10中8 1246 720
7 10中7 15778 80
6 10中6 114738 5
5 10中5 506237 3
0 10中0 421645 2
选九
9 9中9 3 250000
8 9中8 184 2000
7 9中7 3280 225
6 9中6 32013 22
5 9中5 173817 5
4 9中4 583998 3
0 9中0 289939 2
选八
8 8中8 6 50000
7 8中7 533 800
6 8中6 8123 80
5 8中5 64258 10
4 8中4 281796 3
0 8中0 255868 2
选七
7 7中7 49 8500
6 7中6 2347 300
5 7中5 29928 30
4 7中4 188429 4
0 7中0 352815 2
选六
6 6中6 839 2880
5 6中5 31334 30
4 6中4 224088 10
3 6中3 967280 3
选五
5 5中5 16464 1000
4 5中4 280092 20
3 5中3 1910362 3
选四
4 4中4 3689 93
3 4中3 64465 5
2 4中2 270208 3
选三
3 3中3 51036 52
2 3中2 449655 3
选二
2 2中2 482008 19
选一
1 1中1 54882 4