快乐8

  • 1.10 亿

    本期销量

  • 6832.45 万

    奖池滚存

奖项 中奖条件 中奖注数 单注奖金(元)
选十
10 10中10 1 5000000
9 10中9 92 8000
8 10中8 1472 720
7 10中7 16220 80
6 10中6 110390 5
5 10中5 457804 3
0 10中0 291232 2
选九
9 9中9 14 250000
8 9中8 327 2000
7 9中7 3822 225
6 9中6 32178 22
5 9中5 174325 5
4 9中4 564954 3
0 9中0 234552 2
选八
8 8中8 27 50000
7 8中7 664 800
6 8中6 9184 80
5 8中5 66215 10
4 8中4 280400 3
0 8中0 221297 2
选七
7 7中7 158 8500
6 7中6 3572 300
5 7中5 35665 30
4 7中4 185953 4
0 7中0 308992 2
选六
6 6中6 1317 2880
5 6中5 26865 30
4 6中4 227642 10
3 6中3 955370 3
选五
5 5中5 16776 1000
4 5中4 279338 20
3 5中3 1776682 3
选四
4 4中4 6803 93
3 4中3 61963 5
2 4中2 271179 3
选三
3 3中3 53614 52
2 3中2 427120 3
选二
2 2中2 493057 19
选一
1 1中1 49722 4