快乐8

  • 1.07 亿

    本期销量

  • 6823.32 万

    奖池滚存

奖项 中奖条件 中奖注数 单注奖金(元)
选十
10 10中10 0 0
9 10中9 34 8000
8 10中8 902 720
7 10中7 10918 80
6 10中6 77134 5
5 10中5 346505 3
0 10中0 433032 2
选九
9 9中9 19 250000
8 9中8 320 2000
7 9中7 3718 225
6 9中6 28338 22
5 9中5 141893 5
4 9中4 465455 3
0 9中0 350129 2
选八
8 8中8 27 50000
7 8中7 689 800
6 8中6 6347 80
5 8中5 52859 10
4 8中4 228694 3
0 8中0 332435 2
选七
7 7中7 98 8500
6 7中6 2345 300
5 7中5 27032 30
4 7中4 144811 4
0 7中0 447895 2
选六
6 6中6 803 2880
5 6中5 21522 30
4 6中4 189983 10
3 6中3 771529 3
选五
5 5中5 16040 1000
4 5中4 264871 20
3 5中3 1572116 3
选四
4 4中4 4809 93
3 4中3 50296 5
2 4中2 222655 3
选三
3 3中3 52384 52
2 3中2 421272 3
选二
2 2中2 485686 19
选一
1 1中1 74618 4