快乐8

  • 1.09 亿

    本期销量

  • 6872.69 万

    奖池滚存

奖项 中奖条件 中奖注数 单注奖金(元)
选十
10 10中10 1 5000000
9 10中9 39 8000
8 10中8 843 720
7 10中7 11022 80
6 10中6 79221 5
5 10中5 365348 3
0 10中0 322883 2
选九
9 9中9 1 250000
8 9中8 103 2000
7 9中7 2252 225
6 9中6 23621 22
5 9中5 140598 5
4 9中4 505202 3
0 9中0 255477 2
选八
8 8中8 5 50000
7 8中7 335 800
6 8中6 5779 80
5 8中5 50478 10
4 8中4 235615 3
0 8中0 234069 2
选七
7 7中7 66 8500
6 7中6 2232 300
5 7中5 24737 30
4 7中4 147703 4
0 7中0 323993 2
选六
6 6中6 689 2880
5 6中5 19975 30
4 6中4 188645 10
3 6中3 855205 3
选五
5 5中5 14766 1000
4 5中4 248474 20
3 5中3 1690651 3
选四
4 4中4 3200 93
3 4中3 49569 5
2 4中2 251759 3
选三
3 3中3 47599 52
2 3中2 435642 3
选二
2 2中2 439980 19
选一
1 1中1 142601 4