快乐8

  • 1.08 亿

    本期销量

  • 6857.31 万

    奖池滚存

奖项 中奖条件 中奖注数 单注奖金(元)
选十
10 10中10 0 0
9 10中9 23 8000
8 10中8 679 720
7 10中7 9076 80
6 10中6 69491 5
5 10中5 335858 3
0 10中0 379140 2
选九
9 9中9 3 250000
8 9中8 64 2000
7 9中7 2132 225
6 9中6 20717 22
5 9中5 119583 5
4 9中4 450936 3
0 9中0 292284 2
选八
8 8中8 10 50000
7 8中7 291 800
6 8中6 5386 80
5 8中5 44775 10
4 8中4 213767 3
0 8中0 276822 2
选七
7 7中7 23 8500
6 7中6 1278 300
5 7中5 20011 30
4 7中4 129776 4
0 7中0 373201 2
选六
6 6中6 474 2880
5 6中5 14335 30
4 6中4 156881 10
3 6中3 775245 3
选五
5 5中5 8737 1000
4 5中4 184908 20
3 5中3 1412835 3
选四
4 4中4 2222 93
3 4中3 39999 5
2 4中2 217729 3
选三
3 3中3 34020 52
2 3中2 358462 3
选二
2 2中2 317556 19
选一
1 1中1 68494 4