快乐8

  • 1.07 亿

    本期销量

  • 6288.80 万

    奖池滚存

奖项 中奖条件 中奖注数 单注奖金(元)
选十
10 10中10 1 5000000
9 10中9 103 8000
8 10中8 1336 720
7 10中7 14882 80
6 10中6 102705 5
5 10中5 433906 3
0 10中0 300133 2
选九
9 9中9 12 250000
8 9中8 210 2000
7 9中7 3715 225
6 9中6 33101 22
5 9中5 171747 5
4 9中4 555813 3
0 9中0 231820 2
选八
8 8中8 111 50000
7 8中7 972 800
6 8中6 8480 80
5 8中5 63207 10
4 8中4 264802 3
0 8中0 217031 2
选七
7 7中7 145 8500
6 7中6 4319 300
5 7中5 37355 30
4 7中4 185705 4
0 7中0 296157 2
选六
6 6中6 1035 2880
5 6中5 24634 30
4 6中4 226136 10
3 6中3 976556 3
选五
5 5中5 17407 1000
4 5中4 315270 20
3 5中3 2004806 3
选四
4 4中4 4121 93
3 4中3 58586 5
2 4中2 262103 3
选三
3 3中3 50261 52
2 3中2 507208 3
选二
2 2中2 511909 19
选一
1 1中1 76502 4