快乐8

  • 1.09 亿

    本期销量

  • 6044.28 万

    奖池滚存

奖项 中奖条件 中奖注数 单注奖金(元)
选十
10 10中10 10 5000000
9 10中9 53 8000
8 10中8 807 720
7 10中7 9528 80
6 10中6 72108 5
5 10中5 344217 3
0 10中0 321144 2
选九
9 9中9 7 250000
8 9中8 131 2000
7 9中7 2081 225
6 9中6 19829 22
5 9中5 121169 5
4 9中4 467792 3
0 9中0 304393 2
选八
8 8中8 12 50000
7 8中7 267 800
6 8中6 5197 80
5 8中5 40966 10
4 8中4 202344 3
0 8中0 264727 2
选七
7 7中7 56 8500
6 7中6 1470 300
5 7中5 18122 30
4 7中4 126351 4
0 7中0 364618 2
选六
6 6中6 492 2880
5 6中5 13420 30
4 6中4 150385 10
3 6中3 796280 3
选五
5 5中5 11096 1000
4 5中4 177954 20
3 5中3 1311209 3
选四
4 4中4 1609 93
3 4中3 34018 5
2 4中2 221916 3
选三
3 3中3 25486 52
2 3中2 378267 3
选二
2 2中2 249492 19
选一
1 1中1 62785 4