快乐8

  • 1.18 亿

    本期销量

  • 9316.19

    奖池滚存

奖项 中奖条件 中奖注数 单注奖金(元)
选十
10 10中10 0 0
9 10中9 123 8000
8 10中8 1723 800
7 10中7 14383 80
6 10中6 96293 5
5 10中5 434348 3
0 10中0 432715 2
选九
9 9中9 20 300000
8 9中8 694 2000
7 9中7 4687 200
6 9中6 28746 20
5 9中5 163291 5
4 9中4 601423 3
0 9中0 375917 2
选八
8 8中8 37 50000
7 8中7 1558 800
6 8中6 9532 88
5 8中5 60310 10
4 8中4 261374 3
0 8中0 314276 2
选七
7 7中7 292 10000
6 7中6 5064 288
5 7中5 30926 28
4 7中4 181828 4
0 7中0 465062 2
选六
6 6中6 1823 3000
5 6中5 24364 30
4 6中4 177698 10
3 6中3 877367 3
选五
5 5中5 17435 1000
4 5中4 213935 21
3 5中3 1422284 3
选四
4 4中4 5897 100
3 4中3 62717 5
2 4中2 304377 3
选三
3 3中3 59801 53
2 3中2 568305 3
选二
2 2中2 361426 19
选一
1 1中1 156787 4