快乐8

  • 1.19 亿

    本期销量

  • 1.32 亿

    奖池滚存

奖项 中奖条件 中奖注数 单注奖金(元)
选十
10 10中10 0 0
9 10中9 43 8000
8 10中8 877 800
7 10中7 9457 80
6 10中6 77230 5
5 10中5 385150 3
0 10中0 411932 2
选九
9 9中9 0 300000
8 9中8 117 2000
7 9中7 2111 200
6 9中6 23904 20
5 9中5 153808 5
4 9中4 612124 3
0 9中0 404710 2
选八
8 8中8 2 50000
7 8中7 203 800
6 8中6 4722 88
5 8中5 50686 10
4 8中4 265984 3
0 8中0 343343 2
选七
7 7中7 41 10000
6 7中6 1730 288
5 7中5 23272 28
4 7中4 184420 4
0 7中0 597517 2
选六
6 6中6 415 3000
5 6中5 12889 30
4 6中4 161005 10
3 6中3 873800 3
选五
5 5中5 5721 1000
4 5中4 139736 21
3 5中3 1221241 3
选四
4 4中4 2701 100
3 4中3 49463 5
2 4中2 322854 3
选三
3 3中3 32189 53
2 3中2 441911 3
选二
2 2中2 343428 19
选一
1 1中1 85047 4