快乐8

  • 1.11 亿

    本期销量

  • 2.63 亿

    奖池滚存

奖项 中奖条件 中奖注数 单注奖金(元)
选十
10 10中10 0 0
9 10中9 43 8000
8 10中8 732 800
7 10中7 9615 80
6 10中6 76213 5
5 10中5 363968 3
0 10中0 366444 2
选九
9 9中9 0 300000
8 9中8 119 2000
7 9中7 2568 200
6 9中6 26621 20
5 9中5 160907 5
4 9中4 595090 3
0 9中0 355002 2
选八
8 8中8 6 50000
7 8中7 309 800
6 8中6 5726 88
5 8中5 50465 10
4 8中4 244221 3
0 8中0 304722 2
选七
7 7中7 62 10000
6 7中6 1656 288
5 7中5 26619 28
4 7中4 186680 4
0 7中0 539822 2
选六
6 6中6 558 3000
5 6中5 14487 30
4 6中4 170527 10
3 6中3 837012 3
选五
5 5中5 7443 1000
4 5中4 163495 21
3 5中3 1227969 3
选四
4 4中4 3491 100
3 4中3 51380 5
2 4中2 267828 3
选三
3 3中3 33825 53
2 3中2 381682 3
选二
2 2中2 304596 19
选一
1 1中1 85680 4