快乐8

  • 1.24 亿

    本期销量

  • 2.97 亿

    奖池滚存

奖项 中奖条件 中奖注数 单注奖金(元)
选十
10 10中10 0 0
9 10中9 35 8000
8 10中8 854 800
7 10中7 10820 80
6 10中6 81313 5
5 10中5 370490 3
0 10中0 324069 2
选九
9 9中9 1 300000
8 9中8 119 2000
7 9中7 3591 200
6 9中6 32910 20
5 9中5 168981 5
4 9中4 598632 3
0 9中0 329020 2
选八
8 8中8 4 50000
7 8中7 390 800
6 8中6 6573 88
5 8中5 53603 10
4 8中4 255627 3
0 8中0 272323 2
选七
7 7中7 58 10000
6 7中6 2995 288
5 7中5 39159 28
4 7中4 252414 4
0 7中0 563915 2
选六
6 6中6 604 3000
5 6中5 21740 30
4 6中4 236810 10
3 6中3 1067654 3
选五
5 5中5 12095 1000
4 5中4 241161 21
3 5中3 1739282 3
选四
4 4中4 3270 100
3 4中3 67756 5
2 4中2 330854 3
选三
3 3中3 48538 53
2 3中2 422188 3
选二
2 2中2 345407 19
选一
1 1中1 113050 4