快乐8

  • 1.22 亿

    本期销量

  • 3.09 亿

    奖池滚存

奖项 中奖条件 中奖注数 单注奖金(元)
选十
10 10中10 0 0
9 10中9 18 8000
8 10中8 932 800
7 10中7 10448 80
6 10中6 80047 5
5 10中5 365056 3
0 10中0 328687 2
选九
9 9中9 2 300000
8 9中8 210 2000
7 9中7 3181 200
6 9中6 27887 20
5 9中5 161762 5
4 9中4 581791 3
0 9中0 339091 2
选八
8 8中8 4 50000
7 8中7 316 800
6 8中6 6117 88
5 8中5 51028 10
4 8中4 239502 3
0 8中0 280918 2
选七
7 7中7 108 10000
6 7中6 2709 288
5 7中5 35003 28
4 7中4 219961 4
0 7中0 592171 2
选六
6 6中6 672 3000
5 6中5 19919 30
4 6中4 214094 10
3 6中3 999848 3
选五
5 5中5 10600 1000
4 5中4 218757 21
3 5中3 1611213 3
选四
4 4中4 2948 100
3 4中3 53658 5
2 4中2 278405 3
选三
3 3中3 42324 53
2 3中2 426605 3
选二
2 2中2 401730 19
选一
1 1中1 102215 4