快乐8

  • 1298.69

    本期销量

  • 1844.40

    奖池滚存

奖项 中奖条件 中奖注数 单注奖金(元)
选十
10 10中10 0 0
9 10中9 4 8000
8 10中8 141 800
7 10中7 1767 80
6 10中6 12705 5
5 10中5 63062 3
0 10中0 54870 2
选九
9 9中9 0 300000
8 9中8 32 2000
7 9中7 900 200
6 9中6 11182 20
5 9中5 69670 5
4 9中4 258314 3
0 9中0 134110 2
选八
8 8中8 1 50000
7 8中7 45 800
6 8中6 1034 88
5 8中5 10822 10
4 8中4 53739 3
0 8中0 54346 2
选七
7 7中7 13 10000
6 7中6 356 288
5 7中5 3965 28
4 7中4 24645 4
0 7中0 60860 2
选六
6 6中6 18 3000
5 6中5 875 30
4 6中4 9034 10
3 6中3 44398 3
选五
5 5中5 162 1000
4 5中4 4123 21
3 5中3 34681 3
选四
4 4中4 1832 100
3 4中3 21716 5
2 4中2 116832 3
选三
3 3中3 3689 53
2 3中2 20313 3
选二
2 2中2 5003 19
选一
1 1中1 13860 4