快乐8

  • 968.90

    本期销量

  • 1470.97

    奖池滚存

奖项 中奖条件 中奖注数 单注奖金(元)
选十
10 10中10 0 0
9 10中9 4 8000
8 10中8 102 800
7 10中7 1778 80
6 10中6 13520 5
5 10中5 58478 3
0 10中0 33589 2
选九
9 9中9 1 300000
8 9中8 79 2000
7 9中7 1542 200
6 9中6 13761 20
5 9中5 68157 5
4 9中4 218348 3
0 9中0 79148 2
选八
8 8中8 11 50000
7 8中7 181 800
6 8中6 1765 88
5 8中5 13184 10
4 8中4 54893 3
0 8中0 40344 2
选七
7 7中7 9 10000
6 7中6 256 288
5 7中5 3971 28
4 7中4 25428 4
0 7中0 37391 2
选六
6 6中6 56 3000
5 6中5 1249 30
4 6中4 10003 10
3 6中3 40131 3
选五
5 5中5 236 1000
4 5中4 5280 21
3 5中3 36107 3
选四
4 4中4 2190 100
3 4中3 19720 5
2 4中2 96892 3
选三
3 3中3 3020 53
2 3中2 27766 3
选二
2 2中2 4476 19
选一
1 1中1 44151 4